碇型寸法


2号x50本入

5号x30本入

10号x50本入

30号x4本入

100号x2本入
| 大きさ (号) | 芯先までの高さ(mm) | 上径 (mm) | 下径 (mm) | 燃焼時間 (分) | 入数 (本) |
| 2 | 76 | 17 | 11 | 40 | 50 |
| 4 | 110 | 20 | 13 | 60 | 30 |
| 5 | 120 | 22 | 14 | 80 | 30 |
| 10 | 150 | 27 | 18 | 120 | 12 |
| 15 | 165 | 31 | 19 | 150 | 4 |
| 20 | 180 | 38 | 22 | 180 | 4 |
| 30 | 195 | 47 | 25 | 240 | 4 |
| 50 | 200 | 54 | 30 | 360 | 2 |
| 100 | 240 | 69 | 45 | 480 | 2 |
※手造りの為、多少の誤差があります。
筒型寸法

| 大きさ (号) | 芯先までの高さ (mm) | 燃焼時間 (分) | 入数 (本) |
| 小丸 | 74 | 18 | 100 |
| 三朱引 | 80 | 20 | 100 |
| 2 | 110 | 35 | 80 |
| 4 | 140 | 60 | 40 |
| 6 | 150 | 80 | 24 |
| 10 | 170 | 120 | 16 |
| 15 | 200 | 150 | 10 |
| 20 | 210 | 180 | 8 |
| 30 | 225 | 240 | 6 |
| 50 | 240 | 360 | 4 |
| 100 | 255 | 480 | 2 |
※手造りの為、多少の誤差がございます。






